Moins de 18 ans
18 ans ou plus
Oxxygene ![]() ![]() |
°°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 293 | 15/11/07 à 14:43 |
coucou !!!
voila c'est tres simple...je veux savoir votre derniere note sur 20 ou sur 10 peu importe et en quelle matiere ???
moi ? c'est un 5.5/20 en math
| °°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 261/293 | 02/12/2007 à 00:25 |
| °°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 262/293 | 08/12/2007 à 12:17 |
| °°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 263/293 | 08/12/2007 à 12:30 |
)
| °°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 264/293 | 08/12/2007 à 12:30 |
| °°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 265/293 | 08/12/2007 à 12:31 |
| °°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 266/293 | 08/12/2007 à 12:33 |
| °°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 267/293 | 08/12/2007 à 12:34 |
| °°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 268/293 | 08/12/2007 à 12:43 |
| °°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 269/293 | 08/12/2007 à 12:52 |
| °°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 270/293 | 08/12/2007 à 13:30 |
| °°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 271/293 | 08/12/2007 à 13:57 |
| °°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 272/293 | 08/12/2007 à 14:18 |
| °°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 273/293 | 08/12/2007 à 14:52 |
| °°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 274/293 | 08/12/2007 à 14:54 |
| °°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 275/293 | 08/12/2007 à 15:14 |
| °°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 276/293 | 08/12/2007 à 15:19 |
sur un gros contrôle mais hyper facile sur les équations, et les fonctions, racines carrées, factorisations et développements, les puissances de nombres premiers. ^^
| °°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 277/293 | 08/12/2007 à 15:28 |
| °°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 278/293 | 08/12/2007 à 16:04 |
| °°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 279/293 | 08/12/2007 à 16:11 |
| °°°°°VOTRE DERNIERE NOTE°°°°°° | 280/293 | 08/12/2007 à 16:15 |